| STT | ID | Họ và tên | Năm sinh | Lớp | Đơn vị | Điểm (vòng 19) |
| 1 | 92309940 | Trần Thị Yến Linh | 2003 | 3D | Trường Tiểu học Bến Súc | 300 |
| 2 | 91588464 | Huỳnh Minh Khôi | 2003 | 3C | Trường Tiểu học Bến Súc | 290 |
| 3 | 91767585 | Hoàng Phi Khánh | 2003 | 3A | Trường Tiểu học Bến Súc | 290 |
| 4 | 91618969 | Trần Thị Diệu Kỳ | 2003 | 3D | Trường Tiểu học Bến Súc | 290 |
| 5 | 92379750 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 2002 | 4C | Trường Tiểu học Bến Súc | 300 |
| 6 | 92240913 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 2002 | 4A | Trường Tiểu học Bến Súc | 300 |
| 7 | 85212164 | Trần Thị Đào Nguyên | 2002 | 4A | Trường Tiểu học Bến Súc | 300 |
| 8 | 91050962 | Lê Phương Anh | 2002 | 4A | Trường Tiểu học Bến Súc | 290 |
| 9 | 92369287 | Huỳnh Thị Tường Như | 2001 | 5D | Trường Tiểu học Bến Súc | 300 |
| 10 | 88703098 | Lý Ngọc Diệp | 2001 | 5B | Trường Tiểu học Bến Súc | 300 |
| 11 | 88695010 | Trần Thị Mỹ Lan | 2001 | 5B | Trường Tiểu học Bến Súc | 290 |
| 12 | 92278921 | Ngô Thị Trà My | 2001 | 5D | Trường Tiểu học Bến Súc | 290 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn