| PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số tiền khoán |
| 01 | Lê Văn Hòa | Hiệu trưởng | 500.000 |
| 02 | Nguyễn Thanh Sơn | Phó hiệu trưởng | 400.000 |
| 03 | Nguyễn Thị Mai Hằng | Phó hiệu trưởng | 400.000 |
| 04 | Nguyễn Thị Bích Thùy | Kế toán | 500.000 |
| 05 | Trần Thị Thu Vân | Văn thư – Thủ quỹ | 400.000 |
| 06 | Nguyễn Thị Việt Hằng | TPTĐ | 300.000 |
| 07 | Phạm Quốc Minh | GV PCGD | 300.000 |
| 08 | Đỗ Thị Hồng Huệ | Y tế | 300.000 |
| Tổng cộng | 3.100.000 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn